So sánh diện tích: chồng hai địa điểm theo đúng tỷ lệ
Chọn hai địa điểm để xem đường viền theo đúng kích thước tương đối
Đài Loan chứa được bao nhiêu Hồng Kông? Seoul so với Đài Bắc thì thế nào? Hãy chọn hai địa điểm để xem tỷ lệ diện tích, dân số và mật độ, cùng hình chồng được vẽ theo diện tích đất liền chính thức. Mỗi con số đều có mốc thời gian và nguồn chính thức.
Chọn hai địa điểm
Diện tích Đài Loan gấp khoảng 32,5 lần Hồng Kông
Dân số Đài Loan gấp khoảng 3,09 lần Hồng Kông
Ít nhất một trong hai địa điểm này chưa có đường viền dùng được, nên chỉ so sánh các con số.
| Hồng Kông | Đài Loan | |
|---|---|---|
| Diện tích (km²) | 1.114,6 2026-01-01 | 36.197,3 2024-12-31 |
| Dân số | 7.534.200 2024-12-31 | 23.299.132 2025-12-31 |
| Mật độ (người/km²) | 6.759,7 | 643,7 |
Diện tích và dân số thường lấy từ các mốc thời gian khác nhau; mật độ là thương của hai số này, nên hãy đọc cùng với mốc thời gian và định nghĩa.
Định nghĩa và nguồn
- Hồng Kông: Year-end population and total land area of the Hong Kong SAR. Census and Statistics Department, Hong Kong, Lands Department, Hong Kong
- Đài Loan: Registered population and official administrative land area. Ministry of the Interior, Taiwan
Đã sao chép
Hình chồng được vẽ như thế nào
Bản đồ web thông thường dùng phép chiếu Mercator, càng xa xích đạo thì địa điểm càng bị phóng to. Ở đây, mỗi đường viền trước hết được chuẩn hóa về diện tích đất liền chính thức, sau đó được chia tỷ lệ theo căn bậc hai của tỷ số diện tích mà không đổi hình dạng, rồi hai hình được đặt trùng tâm. Vì vậy kích thước tương đối trên hình chính là tỷ lệ diện tích thực; vị trí đặt chỉ để so sánh, không cho biết vị trí hay khoảng cách thực tế.
Diện tích và dân số lấy từ thống kê chính thức, kèm mốc thời gian riêng. Cùng một địa điểm có thể có nhiều con số “diện tích” (tính hoặc không tính đất lấn biển, đảo xa bờ); hãy mở “Định nghĩa và nguồn” để biết con số nào đang được dùng. Dữ liệu do loạt bài so sánh địa lý của joelin.cc duy trì (bài viết bằng tiếng Trung).
Tất cả 54 địa điểm (theo diện tích)
| Địa điểm | Diện tích (km²) | Dân số |
|---|---|---|
| Indonesia | 1.892.410,1 | 284.670.000 |
| Texas | 676.660,2 | 31.709.821 |
| Thái Lan | 513.139,5 | 65.951.210 |
| California | 403.676,6 | 39.355.309 |
| Nhật Bản | 377.975,6 | 123.802.000 |
| Việt Nam | 331.338,3 | 101.343.800 |
| Florida | 138.973,8 | 23.462.518 |
| Triều Tiên | 120.538 | 26.571.000 |
| Hàn Quốc | 100.459,9 | 51.805.547 |
| Hokkaido | 78.419,2 | 5.043.000 |
| Kyushu | 36.780,8 | 12.002.707 |
| Đài Loan | 36.197,3 | 23.299.132 |
| Đảo chính Đài Loan | 35.812,1 | 22.992.953 |
| Đảo Hải Nam | 33.900 | 10.552.300 |
| Bắc Gyeongsang | 18.428,2 | 2.506.526 |
| Gangwon | 16.876,3 | 1.508.500 |
| Hawaii | 16.634,4 | 1.432.820 |
| Nam Gyeongsang | 10.543,5 | 3.207.383 |
| Gyeonggi | 10.207,7 | 13.730.135 |
| Nam Chungcheong | 8.248,3 | 2.136.753 |
| Bắc Jeolla | 8.077,7 | 1.724.856 |
| Bắc Chungcheong | 7.406,7 | 1.596.502 |
| Thượng Hải | 6.340,5 | 24.854.100 |
| Tỉnh Bali | 5.590 | 4.461.270 |
| Tỉnh Okinawa | 2.282,1 | 1.467.065 |
| Tân Bắc | 2.052,6 | 4.044.831 |
| Tỉnh Jeju | 1.850,3 | 674.817 |
| Daegu | 1.499,7 | 2.353.032 |
| Đảo chính Okinawa | 1.208,5 | 1.352.975 |
| Hồng Kông | 1.114,6 | 7.534.200 |
| Incheon | 1.069,6 | 3.051.961 |
| Ulsan | 1.062,9 | 1.091.948 |
| Thành phố New York | 778,3 | 8.584.629 |
| Busan | 771,7 | 3.241.600 |
| Singapore | 744,3 | 6.111.175 |
| 23 đặc khu của Tokyo | 627,5 | 9.873.999 |
| Seoul | 605,2 | 9.335.444 |
| Đảo Phú Quốc | 567 | 179.480 |
| Tỉnh Phuket | 543 | 429.583 |
| Daejeon | 539,8 | 1.440.729 |
| Sejong | 465 | 391.965 |
| Đài Bắc | 271,8 | 2.439.507 |
| Đảo Ko Samui | 227 | 69.689 |
| Đảo Ishigaki | 222,2 | 49.387 |
| Đảo Ko Chang | 212,4 | 8.728 |
| Đảo Ko Pha Ngan | 168 | 17.268 |
| Đảo Miyako | 158,5 | 50.218 |
| Kim Môn | 151,7 | 139.313 |
| Bành Hồ | 128 | 107.901 |
| Lan Tự | 48,4 | 5.220 |
| Ma Cao | 33,4 | 686.500 |
| Đảo Ko Tao | 21 | 2.531 |
| Đảo Xanh | 15,1 | 4.327 |
| Tiểu Lưu Cầu | 6,8 | 12.076 |
Giấy phép dữ liệu
Diện tích và dân số lấy từ thống kê chính thức, kèm nguồn và mốc thời gian riêng. Đường viền được chuẩn hóa theo diện tích chính thức (normalizedArea) và ghi rõ nguồn cùng giấy phép của từng mục. Đường viền từ OpenStreetMap được cung cấp theo Open Database License (ODbL 1.0): hãy ghi công “© OpenStreetMap contributors” và chia sẻ cơ sở dữ liệu phái sinh theo cùng giấy phép. Đường viền của Natural Earth và U.S. Census Bureau thuộc phạm vi công cộng; ranh giới các huyện, thành của Đài Loan lấy từ Trung tâm Đo đạc và Bản đồ Quốc gia theo Giấy phép Dữ liệu Mở của Chính phủ Đài Loan. Dữ liệu đầy đủ: data.json (ảnh chụp nhanh 2026-11-17; joelin.cc/geo-data.json)