Yüzölçümü karşılaştırma: iki yeri gerçek ölçekte üst üste koyun
İki yer seçin, hatlarını gerçek göreli boyutta görün
Tayvan’a kaç tane Hong Kong sığar? Seul, Taipei ile kıyaslanınca nasıldır? İki yer seçerek yüzölçümü oranını, nüfusu ve nüfus yoğunluğunu görün; resmî kara yüzölçümüne göre çizilmiş bindirmeyi de inceleyin. Her rakamın referans tarihi ve resmî kaynağı vardır.
İki yer seçin
Hong Kong ile karşılaştırıldığında Tayvan yaklaşık 32,5 kat daha büyüktür
Hong Kong ile karşılaştırıldığında Tayvan yaklaşık 3,09 kat daha fazla nüfusa sahiptir
Bu yerlerden en az birinin henüz kullanılabilir bir hattı yok; bu yüzden yalnızca rakamlar karşılaştırılıyor.
| Hong Kong | Tayvan | |
|---|---|---|
| Yüzölçümü (km²) | 1.114,6 2026-01-01 | 36.197,3 2024-12-31 |
| Nüfus | 7.534.200 2024-12-31 | 23.299.132 2025-12-31 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 6.759,7 | 643,7 |
Yüzölçümü ve nüfus çoğu zaman farklı referans tarihlerine dayanır; yoğunluk biri diğerine bölünerek bulunur, bu yüzden tarihler ve tanımlarla birlikte okuyun.
Tanımlar ve kaynaklar
- Hong Kong: Year-end population and total land area of the Hong Kong SAR. Census and Statistics Department, Hong Kong, Lands Department, Hong Kong
- Tayvan: Registered population and official administrative land area. Ministry of the Interior, Taiwan
Kopyalandı
Bindirme nasıl çiziliyor
Sıradan web haritaları, yerleri ekvatordan uzaklaştıkça büyüten Mercator projeksiyonunu kullanır. Burada ise her hat önce resmî yüzölçümüne göre normalleştirilir, ardından şekli değiştirilmeden yüzölçümü oranının kareköküyle ölçeklenir ve iki hat birbirinin üzerine ortalanır. Bu yüzden resimdeki göreli boyut, gerçek göreli yüzölçümüdür; yerleşim yalnızca karşılaştırma içindir ve gerçek konum ya da mesafe hakkında bir şey söylemez.
Yüzölçümleri ve nüfuslar, her biri kendi referans tarihiyle birlikte resmî istatistiklerden alınır. Aynı yerin birden fazla “yüzölçümü” olabilir (dolgu araziler veya uzak adalar dahil ya da hariç); hangisinin kullanıldığını görmek için “Tanımlar ve kaynaklar” bölümünü açın. Veriler, joelin.cc’nin coğrafi karşılaştırma serisi kapsamında güncel tutulur (Çince makaleler).
Tüm 54 yer (yüzölçümüne göre)
| Yer | Yüzölçümü (km²) | Nüfus |
|---|---|---|
| Endonezya | 1.892.410,1 | 284.670.000 |
| Teksas | 676.660,2 | 31.709.821 |
| Tayland | 513.139,5 | 65.951.210 |
| Kaliforniya | 403.676,6 | 39.355.309 |
| Japonya | 377.975,6 | 123.802.000 |
| Vietnam | 331.338,3 | 101.343.800 |
| Florida | 138.973,8 | 23.462.518 |
| Kuzey Kore | 120.538 | 26.571.000 |
| Güney Kore | 100.459,9 | 51.805.547 |
| Hokkaido | 78.419,2 | 5.043.000 |
| Kyushu | 36.780,8 | 12.002.707 |
| Tayvan | 36.197,3 | 23.299.132 |
| Tayvan Ana Adası | 35.812,1 | 22.992.953 |
| Hainan Adası | 33.900 | 10.552.300 |
| Kuzey Gyeongsang Eyaleti | 18.428,2 | 2.506.526 |
| Gangwon Eyaleti | 16.876,3 | 1.508.500 |
| Hawaii | 16.634,4 | 1.432.820 |
| Güney Gyeongsang Eyaleti | 10.543,5 | 3.207.383 |
| Gyeonggi Eyaleti | 10.207,7 | 13.730.135 |
| Güney Chungcheong Eyaleti | 8.248,3 | 2.136.753 |
| Kuzey Jeolla Eyaleti | 8.077,7 | 1.724.856 |
| Kuzey Chungcheong Eyaleti | 7.406,7 | 1.596.502 |
| Şanghay | 6.340,5 | 24.854.100 |
| Bali Eyaleti | 5.590 | 4.461.270 |
| Okinawa Eyaleti | 2.282,1 | 1.467.065 |
| Yeni Taipei Şehri | 2.052,6 | 4.044.831 |
| Jeju Eyaleti | 1.850,3 | 674.817 |
| Daegu | 1.499,7 | 2.353.032 |
| Okinawa Ana Adası | 1.208,5 | 1.352.975 |
| Hong Kong | 1.114,6 | 7.534.200 |
| Incheon | 1.069,6 | 3.051.961 |
| Ulsan | 1.062,9 | 1.091.948 |
| New York | 778,3 | 8.584.629 |
| Busan | 771,7 | 3.241.600 |
| Singapur | 744,3 | 6.111.175 |
| Tokyo’nun 23 Özel Bölgesi | 627,5 | 9.873.999 |
| Seul | 605,2 | 9.335.444 |
| Phu Quoc Adası | 567 | 179.480 |
| Phuket Eyaleti | 543 | 429.583 |
| Daejeon | 539,8 | 1.440.729 |
| Sejong | 465 | 391.965 |
| Taipei Şehri | 271,8 | 2.439.507 |
| Koh Samui | 227 | 69.689 |
| Ishigaki Adası | 222,2 | 49.387 |
| Koh Chang | 212,4 | 8.728 |
| Koh Phangan | 168 | 17.268 |
| Miyako Adası | 158,5 | 50.218 |
| Kinmen İlçesi | 151,7 | 139.313 |
| Penghu İlçesi | 128 | 107.901 |
| Orkide Adası | 48,4 | 5.220 |
| Makao | 33,4 | 686.500 |
| Koh Tao | 21 | 2.531 |
| Yeşil Ada | 15,1 | 4.327 |
| Xiaoliuqiu | 6,8 | 12.076 |
Veri lisansı
Yüzölçümleri ve nüfuslar resmî istatistiklerden alınmıştır; her birinin kaynağı ve referans tarihi vardır. Hatlar resmî yüzölçümüne göre normalleştirilmiştir (normalizedArea) ve her birinin kendi kaynağı ve lisansı belirtilmiştir. OpenStreetMap kaynaklı hatlar Açık Veritabanı Lisansı (ODbL 1.0) kapsamında sunulur: “© OpenStreetMap contributors” ifadesiyle atıf yapılmalı ve türetilmiş veritabanları aynı koşullarla paylaşılmalıdır. Natural Earth ve U.S. Census Bureau hatları kamu malıdır; Tayvan ilçe sınırları, Tayvan Açık Devlet Verisi Lisansı kapsamında Ulusal Arazi Ölçme ve Haritalama Merkezi’nden alınmıştır. Tüm veriler: data.json (anlık görüntü 2026-11-17; joelin.cc/geo-data.json)