生肖年齡對照表 2026
民國 115 年・農曆丙午年屬馬(2026/02/17 起)
生肖跟著農曆年換,1、2 月出生的人要看那年春節是哪天:生日在春節以前,生肖算前一年。表上「實歲」是 2026 年生日過後的歲數,「虛歲」是過了農曆新年後的歲數(實歲+1)。
輸入生日,找到你那一格
跳到表上那一格 ↓屬鼠
| 出生年 | 年次 | 實歲/虛歲 | 生肖年期間 |
|---|---|---|---|
| 2020庚子 | 109 | 6/7 | 2020/1/25~2021/2/11 |
| 2008戊子 | 97 | 18/19 | 2008/2/7~2009/1/25 |
| 1996丙子 | 85 | 30/31 | 1996/2/19~1997/2/6 |
| 1984甲子 | 73 | 42/43 | 1984/2/2~1985/2/19 |
| 1972壬子 | 61 | 54/55 | 1972/2/15~1973/2/2 |
| 1960庚子 | 49 | 66/67 | 1960/1/28~1961/2/14 |
| 1948戊子 | 37 | 78/79 | 1948/2/10~1949/1/28 |
| 1936丙子 | 25 | 90/91 | 1936/1/24~1937/2/10 |
| 1924甲子 | 13 | 102/103 | 1924/2/5~1925/1/23 |
屬牛
| 出生年 | 年次 | 實歲/虛歲 | 生肖年期間 |
|---|---|---|---|
| 2021辛丑 | 110 | 5/6 | 2021/2/12~2022/1/31 |
| 2009己丑 | 98 | 17/18 | 2009/1/26~2010/2/13 |
| 1997丁丑 | 86 | 29/30 | 1997/2/7~1998/1/27 |
| 1985乙丑 | 74 | 41/42 | 1985/2/20~1986/2/8 |
| 1973癸丑 | 62 | 53/54 | 1973/2/3~1974/1/22 |
| 1961辛丑 | 50 | 65/66 | 1961/2/15~1962/2/4 |
| 1949己丑 | 38 | 77/78 | 1949/1/29~1950/2/16 |
| 1937丁丑 | 26 | 89/90 | 1937/2/11~1938/1/30 |
| 1925乙丑 | 14 | 101/102 | 1925/1/24~1926/2/12 |
屬虎
| 出生年 | 年次 | 實歲/虛歲 | 生肖年期間 |
|---|---|---|---|
| 2022壬寅 | 111 | 4/5 | 2022/2/1~2023/1/21 |
| 2010庚寅 | 99 | 16/17 | 2010/2/14~2011/2/2 |
| 1998戊寅 | 87 | 28/29 | 1998/1/28~1999/2/15 |
| 1986丙寅 | 75 | 40/41 | 1986/2/9~1987/1/28 |
| 1974甲寅 | 63 | 52/53 | 1974/1/23~1975/2/10 |
| 1962壬寅 | 51 | 64/65 | 1962/2/5~1963/1/24 |
| 1950庚寅 | 39 | 76/77 | 1950/2/17~1951/2/5 |
| 1938戊寅 | 27 | 88/89 | 1938/1/31~1939/2/18 |
| 1926丙寅 | 15 | 100/101 | 1926/2/13~1927/2/1 |
屬兔
| 出生年 | 年次 | 實歲/虛歲 | 生肖年期間 |
|---|---|---|---|
| 2023癸卯 | 112 | 3/4 | 2023/1/22~2024/2/9 |
| 2011辛卯 | 100 | 15/16 | 2011/2/3~2012/1/22 |
| 1999己卯 | 88 | 27/28 | 1999/2/16~2000/2/4 |
| 1987丁卯 | 76 | 39/40 | 1987/1/29~1988/2/16 |
| 1975乙卯 | 64 | 51/52 | 1975/2/11~1976/1/30 |
| 1963癸卯 | 52 | 63/64 | 1963/1/25~1964/2/12 |
| 1951辛卯 | 40 | 75/76 | 1951/2/6~1952/1/26 |
| 1939己卯 | 28 | 87/88 | 1939/2/19~1940/2/7 |
| 1927丁卯 | 16 | 99/100 | 1927/2/2~1928/1/22 |
屬龍
| 出生年 | 年次 | 實歲/虛歲 | 生肖年期間 |
|---|---|---|---|
| 2024甲辰 | 113 | 2/3 | 2024/2/10~2025/1/28 |
| 2012壬辰 | 101 | 14/15 | 2012/1/23~2013/2/9 |
| 2000庚辰 | 89 | 26/27 | 2000/2/5~2001/1/23 |
| 1988戊辰 | 77 | 38/39 | 1988/2/17~1989/2/5 |
| 1976丙辰 | 65 | 50/51 | 1976/1/31~1977/2/17 |
| 1964甲辰 | 53 | 62/63 | 1964/2/13~1965/2/1 |
| 1952壬辰 | 41 | 74/75 | 1952/1/27~1953/2/13 |
| 1940庚辰 | 29 | 86/87 | 1940/2/8~1941/1/26 |
| 1928戊辰 | 17 | 98/99 | 1928/1/23~1929/2/9 |
屬蛇
| 出生年 | 年次 | 實歲/虛歲 | 生肖年期間 |
|---|---|---|---|
| 2025乙巳 | 114 | 1/2 | 2025/1/29~2026/2/16 |
| 2013癸巳 | 102 | 13/14 | 2013/2/10~2014/1/30 |
| 2001辛巳 | 90 | 25/26 | 2001/1/24~2002/2/11 |
| 1989己巳 | 78 | 37/38 | 1989/2/6~1990/1/26 |
| 1977丁巳 | 66 | 49/50 | 1977/2/18~1978/2/6 |
| 1965乙巳 | 54 | 61/62 | 1965/2/2~1966/1/20 |
| 1953癸巳 | 42 | 73/74 | 1953/2/14~1954/2/2 |
| 1941辛巳 | 30 | 85/86 | 1941/1/27~1942/2/14 |
| 1929己巳 | 18 | 97/98 | 1929/2/10~1930/1/29 |
屬馬(2026 本命年)
| 出生年 | 年次 | 實歲/虛歲 | 生肖年期間 |
|---|---|---|---|
| 2026丙午 | 115 | 0/1 | 2026/2/17~2027/2/5 |
| 2014甲午 | 103 | 12/13 | 2014/1/31~2015/2/18 |
| 2002壬午 | 91 | 24/25 | 2002/2/12~2003/1/31 |
| 1990庚午 | 79 | 36/37 | 1990/1/27~1991/2/14 |
| 1978戊午 | 67 | 48/49 | 1978/2/7~1979/1/27 |
| 1966丙午 | 55 | 60/61 | 1966/1/21~1967/2/8 |
| 1954甲午 | 43 | 72/73 | 1954/2/3~1955/1/23 |
| 1942壬午 | 31 | 84/85 | 1942/2/15~1943/2/4 |
| 1930庚午 | 19 | 96/97 | 1930/1/30~1931/2/16 |
屬羊
| 出生年 | 年次 | 實歲/虛歲 | 生肖年期間 |
|---|---|---|---|
| 2015乙未 | 104 | 11/12 | 2015/2/19~2016/2/7 |
| 2003癸未 | 92 | 23/24 | 2003/2/1~2004/1/21 |
| 1991辛未 | 80 | 35/36 | 1991/2/15~1992/2/3 |
| 1979己未 | 68 | 47/48 | 1979/1/28~1980/2/15 |
| 1967丁未 | 56 | 59/60 | 1967/2/9~1968/1/29 |
| 1955乙未 | 44 | 71/72 | 1955/1/24~1956/2/11 |
| 1943癸未 | 32 | 83/84 | 1943/2/5~1944/1/24 |
| 1931辛未 | 20 | 95/96 | 1931/2/17~1932/2/5 |
屬猴
| 出生年 | 年次 | 實歲/虛歲 | 生肖年期間 |
|---|---|---|---|
| 2016丙申 | 105 | 10/11 | 2016/2/8~2017/1/27 |
| 2004甲申 | 93 | 22/23 | 2004/1/22~2005/2/8 |
| 1992壬申 | 81 | 34/35 | 1992/2/4~1993/1/22 |
| 1980庚申 | 69 | 46/47 | 1980/2/16~1981/2/4 |
| 1968戊申 | 57 | 58/59 | 1968/1/30~1969/2/16 |
| 1956丙申 | 45 | 70/71 | 1956/2/12~1957/1/30 |
| 1944甲申 | 33 | 82/83 | 1944/1/25~1945/2/12 |
| 1932壬申 | 21 | 94/95 | 1932/2/6~1933/1/25 |
屬雞
| 出生年 | 年次 | 實歲/虛歲 | 生肖年期間 |
|---|---|---|---|
| 2017丁酉 | 106 | 9/10 | 2017/1/28~2018/2/15 |
| 2005乙酉 | 94 | 21/22 | 2005/2/9~2006/1/28 |
| 1993癸酉 | 82 | 33/34 | 1993/1/23~1994/2/9 |
| 1981辛酉 | 70 | 45/46 | 1981/2/5~1982/1/24 |
| 1969己酉 | 58 | 57/58 | 1969/2/17~1970/2/5 |
| 1957丁酉 | 46 | 69/70 | 1957/1/31~1958/2/17 |
| 1945乙酉 | 34 | 81/82 | 1945/2/13~1946/2/1 |
| 1933癸酉 | 22 | 93/94 | 1933/1/26~1934/2/13 |
屬狗
| 出生年 | 年次 | 實歲/虛歲 | 生肖年期間 |
|---|---|---|---|
| 2018戊戌 | 107 | 8/9 | 2018/2/16~2019/2/4 |
| 2006丙戌 | 95 | 20/21 | 2006/1/29~2007/2/17 |
| 1994甲戌 | 83 | 32/33 | 1994/2/10~1995/1/30 |
| 1982壬戌 | 71 | 44/45 | 1982/1/25~1983/2/12 |
| 1970庚戌 | 59 | 56/57 | 1970/2/6~1971/1/26 |
| 1958戊戌 | 47 | 68/69 | 1958/2/18~1959/2/7 |
| 1946丙戌 | 35 | 80/81 | 1946/2/2~1947/1/21 |
| 1934甲戌 | 23 | 92/93 | 1934/2/14~1935/2/3 |
屬豬
| 出生年 | 年次 | 實歲/虛歲 | 生肖年期間 |
|---|---|---|---|
| 2019己亥 | 108 | 7/8 | 2019/2/5~2020/1/24 |
| 2007丁亥 | 96 | 19/20 | 2007/2/18~2008/2/6 |
| 1995乙亥 | 84 | 31/32 | 1995/1/31~1996/2/18 |
| 1983癸亥 | 72 | 43/44 | 1983/2/13~1984/2/1 |
| 1971辛亥 | 60 | 55/56 | 1971/1/27~1972/2/14 |
| 1959己亥 | 48 | 67/68 | 1959/2/8~1960/1/27 |
| 1947丁亥 | 36 | 79/80 | 1947/1/22~1948/2/9 |
| 1935乙亥 | 24 | 91/92 | 1935/2/4~1936/1/23 |
常見問題
- 2026 年是什麼生肖年?
- 2026 年是農曆丙午年,屬馬,從 2026/02/17(農曆正月初一)開始。
- 1、2 月出生的人生肖怎麼算?
- 生肖跟著農曆年走,不是國曆 1 月 1 日換。生日在那年農曆新年以前,生肖要算前一年。表格每一列都附這個生肖年的國曆起訖日,對一下就知道。
- 生肖是看春節還是立春?
- 一般生活上(戶政、報章、習俗)以農曆正月初一換生肖;命理(八字、紫微)多以立春(每年國曆 2 月 3~5 日左右)為界。本表照一般用法以春節為準。
- 表上的實歲和虛歲怎麼看?
- 實歲是 2026 年生日過後滿的歲數(2026 − 出生年);虛歲是過完農曆新年後的歲數,等於實歲加 1。還沒過生日的人,實歲再減 1。要算到某一天的精確年齡,用年齡計算器。
- 民國幾年次屬什麼?
- 民國年次 + 1911 就是出生的西元年,再對表找生肖。例如民國 87 年次=1998 年,農曆戊寅年屬虎(1998/1/28 以前出生屬牛)。
春節日期依香港天文台公曆與農曆對照表。長輩做壽要包紅包,可以看祝壽紅包怎麼寫。